育种仪器设备配置清单
育种仪器设备有哪些?育种仪器设备主要包括种子表型仪器和植物性状表型,托普仪器提供育种仪器设备配置清单供参考,欢迎查阅!
仪器名称 | 型号 | 仪器名称 | 型号 |
种子表型仪器 | |||
作物考种分析系统 | TPKZ-1 | 水稻表型检测系统 | TPS-BX-1 |
TPKZ-3 | 小麦表型检测系统 | TPM-BX-1 | |
TPKZ-3-L | 玉米表型检测系统 | TPY-BX-1 | |
TPKZ-2 | 大豆表型检测系统 | TPD-BX-1 | |
千粒重系统 | V2.0 | 水稻生长期亩穗数测量系统 | TPDS-1 |
小麦亩穗数测量系统 | TPMS-1 | 水稻整穗考种分析系统 | TPDS-X-1
plus |
麦穗形态测量仪 | TPMS-X-1 | 稻穗形态测量仪 | TPDS-X-1 |
植物性状表型 | |||
根系分析系统 | GXY-A | 智能叶面积测定系统 | YMJ-PC |
便携式玉米株高测量仪 | TPYM-G-1 | 智能叶面积测量系统 | YMJ-CHA3 |
便携式作物株高测量仪 | TPZW-G-1 | 活体叶面积测量仪 | YMJ-D |
作物株高测定仪 | TPDM-G-1 | 叶面积测量仪 | YMJ-B |
活体抗倒伏测定仪 | TPDF-1 | 叶片厚度仪 | YH-1 |
茎杆强度测定仪 | YYD-1/YYD-1A/YYD-1B | 植物营养测定仪 | TYS-4N |
玉米株型分析系统 | TPMT-X-1 | 叶绿素测定仪 | TYS-B |
作物夹角茎粗测量仪 | TPZW-J-1 | 光合作用测定仪 | TP-PM-1 |
作物表型数据采集仪 | TPZW-BX-1 | 光合作用测定仪 | TP-3051D |
植物茎流仪 | TPJL-1000 | 果蔬呼吸测定仪 | 3051H |
植物冠层分析仪 | TOP-1000/1200/1300 | 植物呼吸测定仪 | 3051A |
自动植物水势仪
(数显式) | TP-PW-II | 植物蒸腾速率测定仪 | TPZT-1000 |
植物光谱检测仪 | TPZG-6H | 稳态气孔计 | TPQK-1000 |